生意社9月30日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-10-10 | 从今日起,TA2210合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-10-14 | 今日结算时起,TA2211合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2022-10-17 | 从今日起,TA2211合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-10-21 | 今日是TA2209合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-10-24 | 今日TA2310合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-10-31 | 从今日结算时起,TA2211合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAA功能性面料网MHGCVVBEW
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
免责声明:素材源于网络,如有侵权,请联系删稿。
- 上一篇: 短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202210)
- 下一篇: 柯桥纺企积极抢抓“金九银十”
发表评论