生意社9月30日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-10-10 | 从今日起,PF2210合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-10-14 | 今日结算时起,PF2211合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2022-10-17 | 从今日起,PF2211合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-10-21 | 今日是PF2210合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-10-24 | 今日PF2310合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-10-31 | 从今日结算时起, PF2211合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAAfefgehfjgffjhggjgjyuy
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
免责声明:素材源于网络,如有侵权,请联系删稿。
发表评论