生意社10月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-11-01 | 从今日起,PF2211合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-11-14 | 今日是PF2211合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-11-15 | 今日结算时起,PF2212合约的交易保证金为10%。今日PF2311合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-11-16 | 从今日起,PF2212合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-11-30 | 从今日结算时起, PF2212合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAAFNJKIYO9P
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
免责声明:素材源于网络,如有侵权,请联系删稿。
- 上一篇: 美国将补助受疫情影响的服装制造商万美元
- 下一篇: 越南纺织企业有望实现位数成长
发表评论