生意社8月31日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||
2022-09-01 | 从今日起,PF2209合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||
2022-09-15 | 今日是PF2209合约的后交易日。今日结算时起,PF2210合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||
2022-09-16 | 从今日起,PF2210合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。今日PF2309合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||
2022-09-30 | 从今日结算时起, PF2210合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||
©2022.08 生意社 | www.100ppi.com |
AAADFWGREGTR
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
免责声明:素材源于网络,如有侵权,请联系删稿。
发表评论